大模型服务平台
Vidu-Video(生数)q4-preview / q3.0 pro·turbo·标准 / q2.0 系列
Vidu 视频,q2 系列按「首秒 + 后续每秒」计价。
参考生视频、首尾帧视频、音画同出。
价格表
Vidu-Video-q4-preview
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.309 / 秒 |
| 720P | ¥0.653 / 秒 |
| 1080P | ¥0.825 / 秒 |
| 2K | ¥1.31 / 秒 |
| 4K | ¥2.68 / 秒 |
Vidu-Video-q3.0-pro 图/文生
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.309 / 秒 |
| 720P | ¥0.688 / 秒 |
| 1080P | ¥0.825 / 秒 |
Vidu-Video-q3.0-turbo 有参考视频
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.138 / 秒 |
| 720P | ¥0.344 / 秒 |
| 1080P | ¥0.447 / 秒 |
Vidu-Video-q3.0-turbo 首尾帧
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.241 / 秒 |
| 720P | ¥0.412 / 秒 |
| 1080P | ¥0.447 / 秒 |
Vidu-Video-q3.0 有参考视频
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.241 / 秒 |
| 720P | ¥0.412 / 秒 |
| 1080P | ¥0.516 / 秒 |
Vidu-Video-q2.0 文生视频 第 1 秒
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 540P | ¥0.344 |
| 720P | ¥0.516 |
| 1080P | ¥0.688 |
已含服务费(进价加一成)。用量大可以再谈。