价格
每个模型的官方参考价、两档售价和本期成本价。单位 ¥ / 百万 token。
经济线路筹备中
规则
- 官方直连价 = 进价 × 1.10
- 经济线路价 = 官方参考价 × 本期成本系数 × 1.10
- 经济线路价超过官方参考价的 60% 即暂停,降到 55% 以下恢复。
- 本期成本系数 = 最近 7 天经济线路实际成本 ÷ 同样用量按官方价计算的金额;包时类资源按时间摊销。每小时重算,变化超过 1% 才发布。
US 美国
¥ / 百万 token · 输入 / 输出| 模型 | 官方参考价 | 官方直连 | 经济线路 | 本期成本 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 AstraOpenAI | 待录入 | ¥75.9/¥380 | 筹备中 | — |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 待录入 | ¥75.9/¥380 | 筹备中 | — |
| Claude Fable 5Anthropic | 待录入 | ¥75.2/¥376 | 筹备中 | — |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 待录入 | ¥38.0/¥228 | 筹备中 | — |
| GPT-5.5OpenAI | 待录入 | ¥38.0/¥228 | 筹备中 | — |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 待录入 | ¥38.0/¥190 | 筹备中 | — |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 待录入 | ¥37.6/¥188 | 筹备中 | — |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 待录入 | ¥37.6/¥188 | 筹备中 | — |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 待录入 | ¥30.4/¥152 | 筹备中 | — |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 待录入 | ¥22.8/¥114 | 筹备中 | — |
| GPT-5.4OpenAI | 待录入 | ¥19.0/¥114 | 筹备中 | — |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 待录入 | ¥15.2/¥75.9 | 筹备中 | — |
| GPT-6 SolOpenAI | 待录入 | ¥15.2/¥75.9 | 筹备中 | — |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 待录入 | ¥15.2/¥75.9 | 筹备中 | — |
| Gemini 4 ArgonGoogle | 待录入 | ¥15.2/¥75.9 | 筹备中 | — |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 待录入 | ¥15.2/¥91.1 | 筹备中 | — |
| Grok 4.7xAI | 待录入 | ¥15.2/¥45.5 | 筹备中 | — |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 待录入 | ¥15.2/¥75.9 | 筹备中 | — |
| Gemini 3.1 Pro(预览)Google | 待录入 | ¥15.2/¥91.1 | 筹备中 | — |
| GPT-5.2OpenAI | 待录入 | ¥13.3/¥106 | 筹备中 | — |
| GPT-5OpenAI | 待录入 | ¥9.49/¥75.9 | 筹备中 | — |
| GPT-5.4 miniOpenAI | 待录入 | ¥5.69/¥34.2 | 筹备中 | — |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 待录入 | ¥1.52/¥9.11 | 筹备中 | — |
| GPT-5 nanoOpenAI | 待录入 | ¥0.380/¥3.04 | 筹备中 | — |
| Grok 4.6xAI | 待录入 | ¥15.2/¥45.5 | 筹备中 | — |
| Grok 4.5xAI | 待录入 | ¥15.2/¥45.5 | 筹备中 | — |
| Gemini 3.5 FlashGoogle | 待录入 | ¥11.4/¥68.3 | 筹备中 | — |
| Grok 4.3xAI | 待录入 | ¥9.49/¥19.0 | 筹备中 | — |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 待录入 | ¥5.69/¥28.5 | 筹备中 | — |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 待录入 | ¥5.69/¥28.5 | 筹备中 | — |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | 待录入 | ¥2.28/¥19.0 | 筹备中 | — |
| Grok 4.2 FastxAI | 待录入 | ¥1.52/¥3.79 | 筹备中 | — |
| Grok 4.2 Fast 推理版xAI | 待录入 | ¥1.52/¥3.79 | 筹备中 | — |
| Grok Code Fast 1xAI | 待录入 | ¥1.52/¥11.4 | 筹备中 | — |
| GPT-6 LunaOpenAI | 待录入 | ¥0.759/¥3.79 | 筹备中 | — |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | 待录入 | ¥0.759/¥3.79 | 筹备中 | — |
官方参考价待录入的模型,经济线路价暂按进价计算(进价与官方价基本一致)。
未定价 · 3
- Claude Opus 4.5Anthropic
- Claude Sonnet 4.5Anthropic
- gpt-oss-120bOpenAI
CN 中国
¥ / 百万 token · 输入 / 输出| 模型 | 官方参考价 | 官方直连 | 经济线路 | 本期成本 |
|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Moonshot | 待录入 | ¥22.0/¥110 | 筹备中 | — |
| 千问 3.8 Max阿里云 | 待录入 | ¥13.2/¥39.6 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.1 Pro字节跳动 | 待录入 | ¥6.60/¥33.0 | 筹备中 | — |
| DeepSeek V4-ProDeepSeek | 待录入 | ¥9.90/¥29.7 | 筹备中 | — |
| GLM-5.3智谱 | 待录入 | ¥8.80/¥30.8 | 筹备中 | — |
| GLM-5.2(国内线路)智谱 | 待录入 | ¥8.80/¥30.8 | 筹备中 | — |
| Kimi K2.7-CodeMoonshot | 待录入 | ¥6.43/¥26.7 | 筹备中 | — |
| 智谱 GLM-5.2智谱 | 待录入 | ¥5.61/¥26.2 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.1 Turbo字节跳动 | 待录入 | ¥3.30/¥16.5 | 筹备中 | — |
| 千问 3.7 Plus阿里云 | 待录入 | ¥2.20/¥8.80 | 筹备中 | — |
| 千问 3.7 Plus 联网阿里云 | 待录入 | ¥2.20/¥8.80 | 筹备中 | — |
| MiniMax M2.5MiniMax | 待录入 | ¥1.96/¥7.85 | 筹备中 | — |
| 千问 3 VL Plus阿里云 | 待录入 | ¥1.10/¥11.0 | 筹备中 | — |
| 千问 OCR 3.5阿里云 | 待录入 | ¥0.550/¥2.20 | 筹备中 | — |
| DeepSeek V4-FlashDeepSeek | 待录入 | ¥2.20/¥8.80 | 筹备中 | — |
| 智谱 GLM-5智谱 | 待录入 | ¥1.87/¥7.48 | 筹备中 | — |
| DeepSeek V4.1 Flash 经济版DeepSeek | 待录入 | ¥1.76/¥7.04 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.0 Pro字节 | 待录入 | ¥1.50/¥15.0 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 角色扮演字节跳动 | 待录入 | ¥1.32/¥6.60 | 筹备中 | — |
| 千问 3 Coder Flash阿里云 | 待录入 | ¥1.10/¥4.40 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.0 Lite字节跳动 | 待录入 | ¥0.990/¥5.94 | 筹备中 | — |
| GLM-5.3 Flash智谱 | 待录入 | ¥0.880/¥3.08 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.1 Lite字节跳动 | 待录入 | ¥0.880/¥2.97 | 筹备中 | — |
| 千问 3.8 Flash阿里云 | 待录入 | ¥0.880/¥2.97 | 筹备中 | — |
| 千问 3.8 Flash 联网阿里云 | 待录入 | ¥0.880/¥2.97 | 筹备中 | — |
| 千问 Long阿里云 | 待录入 | ¥0.550/¥2.20 | 筹备中 | — |
| 豆包 Seed 2.0 Mini字节跳动 | 待录入 | ¥0.440/¥4.40 | 筹备中 | — |
| 千问 OCR阿里云 | 待录入 | ¥0.330/¥0.550 | 筹备中 | — |
| 千问 3.5 Flash阿里云 | 待录入 | ¥0.220/¥2.20 | 筹备中 | — |
官方参考价待录入的模型,经济线路价暂按进价计算(进价与官方价基本一致)。
往期价格
每次发布的价格都会保留在这里。