文字识别 OCR
企业资质识别
识别营业执照、开户许可证、商标证、食品 / 医疗器械 / 化妆品许可证等,返回结构化字段。
商家入驻审核、供应商资质归档、电商平台自动校验执照。
价格表
标准档:营业执照、银行开户许可证、商标注册证、食品经营/生产许可证、医疗器械经营/生产许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、化妆品生产许可证
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 0–1万次/月 | ¥0.0907 / 次 |
| 1万–10万次/月 | ¥0.0544 / 次 |
| 10万–50万次/月 | ¥0.0457 / 次 |
| 50万–100万次/月 | ¥0.0273 / 次 |
| >100万次/月 | ¥0.0099 / 次 |
高级档:国际企业执照
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 0–1万次/月 | ¥0.247 / 次 |
| 1万–10万次/月 | ¥0.099 / 次 |
| 10万–50万次/月 | ¥0.0594 / 次 |
| 50万–100万次/月 | ¥0.0495 / 次 |
| >100万次/月 | ¥0.0396 / 次 |
已含服务费(进价加一成)。用量大可以再谈。