AI 大模型推理( / qnaigc)
Viduq2-Pro(viduq2-pro)
生数 Vidu 生视频模型 Viduq2-Pro
文字或图片生成短视频;按秒或按 token 计费,gpt.cc 可做「生视频」统一接口
价格表
按量(规则1(页面没写适用条件))
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 图/首尾帧生视频(540p) | ¥0.275 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(720p) | ¥0.516 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(1080p) | ¥1.89 / 秒 |
| 参考主体生视频(540p) | ¥0.688 / 秒 |
| 参考主体生视频(720p) | ¥1.03 / 秒 |
| 参考主体生视频(1080p) | ¥2.92 / 秒 |
按量(规则2(页面没写适用条件))
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 图/首尾帧生视频(540p) | ¥0.0688 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(720p) | ¥0.344 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(1080p) | ¥0.516 / 秒 |
| 参考主体生视频(540p) | ¥0.172 / 秒 |
| 参考主体生视频(720p) | ¥0.172 / 秒 |
| 参考主体生视频(1080p) | ¥0.344 / 秒 |
按量(规则3(页面没写适用条件))
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 图/首尾帧生视频(540p) | ¥0.172 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(720p) | ¥0.344 / 秒 |
| 图/首尾帧生视频(1080p) | ¥0.516 / 秒 |
| 参考主体生视频(540p) | ¥0.172 / 秒 |
| 参考主体生视频(720p) | ¥0.172 / 秒 |
| 参考主体生视频(1080p) | ¥0.344 / 秒 |
已含服务费(进价加一成)。用量大可以再谈。