视频直播
标准直播(流量、转码、录制)
直播推流、转码、录制和 CDN 分发
自建直播间、课程直播、活动直播
价格表
下行流量(中国内地)
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 0–10TB | ¥0.29 / GB |
| 10–50TB | ¥0.278 / GB |
| 50–100TB | ¥0.254 / GB |
| 100TB–1PB | ¥0.218 / GB |
| >1PB | ¥0.181 / GB |
峰值带宽(中国内地)
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 0–500Mbps | ¥0.726 / Mbps/天 |
| 500Mbps–5Gbps | ¥0.702 / Mbps/天 |
| 5–20Gbps | ¥0.678 / Mbps/天 |
| >20Gbps | ¥0.653 / Mbps/天 |
直播转码-标准 H.264
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 480P | ¥0.0187 / 分钟 |
| 720P | ¥0.0363 / 分钟 |
| 1080P | ¥0.0715 / 分钟 |
| 2K | ¥0.15 / 分钟 |
| 4K | ¥0.299 / 分钟 |
直播转码-窄带高清 H.264
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 480P | ¥0.0742 / 分钟 |
| 720P | ¥0.146 / 分钟 |
| 1080P | ¥0.293 / 分钟 |
| 2K | ¥0.594 / 分钟 |
| 4K | ¥1.19 / 分钟 |
直播录制
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 录制服务费(元/路/月,按月峰值并发) | ¥33 |
| 录制转封装(元/分钟,MP4/FLV) | ¥0.0077 |
通用流量包(全球通用)
| 档位 | 单价 |
|---|---|
| 500GB | ¥118.80 / 包 |
| 1PB | ¥156600 / 包 |
已含服务费(进价加一成)。用量大可以再谈。